2020年11月に発売されるRX6000シリーズの性能を最大限引き出すには、Ryzen5000シリーズやマザーボードも500シリーズが必要というアナウンスが公式から発表されました。
とはいえ、どのマザーボードを購入すればいいのか迷う人もおられると思いますので、この記事では2020年11月時点でオススメできる人気の高いX570・B550マザーボードに加え新しいA520マザーボード情報も紹介していきます。
ただ、5000.6000シリーズもまだまだ現役です。
intelも含めた全体のマザーボードの選び方やおすすめ商品は以下の記事を参考にしてください。
-
マザーボードのおすすめ15選と超簡単な選び方!intel・AMD対応人気商品を紹介【2022年最新】
続きを見る
自作PCパーツカテゴリー | |||
CPU | グラフィックボード | マザーボード | メモリ |
M.2SSD | SSD |
AMDRX 6000・Ryzen 5000シリーズ対応のX570・B550・A520マザーボードの選び方
AMDの最新CPUにも対応しているA520・X570・B550ですが、何が違うのか、どうやって選べばいいのかも含め、おすすめマザーボードを紹介します。
X570・B550・A520マザーボードの違い
チップセット | A520 | B550 | X570 |
対応ソケット | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 |
対応世代 | 第3世代Ryzen
第3世代Ryzen APU 5000シリーズ対応 |
第3世代Ryzen
第3世代Ryzen APU 5000シリーズ対応 |
第2~3世代Ryzen
第2~3世代Ryzen APU 5000シリーズ対応 |
チップセット内蔵PCIe世代 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 |
チップセット レーン数 | ×6 | ×10 | ×16 |
CPU内蔵PCIe世代 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
オーバークロック | × | 〇 | 〇 |
クラス | ローエンド | ミドルレンジ | ハイエンド |
各チップセットの選び方
以下のチップセットは、全て5000.6000シリーズのCPUが使用できるチップセットです。
A520
とにかく安くしたい人はA520から選ぶと1万円以下でマザーボードが手に入ります。
2020年8月に発売された、A520マザーボードは、どちらかというとエントリーモデル向けの製品で、CPUの内蔵PCI Express 4.0に非対応ですしオーバークロックにも対応していません。
A520は、PCI Express 4.0を使用せず、とりあえず最新世代CPUが動けばいいという人・価格を徹底的に下げたいならありだと思います。
B550
ハイエンドクラスに強いこだわりがないのであれば、B550がコスパもよくおすすめで人気も高いです。
X570
X570はハイエンド向けで性能の高さに拘りたい人、利用するパーツも高性能もパーツが多いひとにおすすめです。
ただし価格は、その分高くなるので予算とも相談ですね。
ATX・Micro-ATX・Mini-ITXのフォームファクタで選ぶ
ケースに搭載できるフォームファクタで選ばないと搭載できません。
小型ケースならMini-ITX限定になっているものも多いので、注意してください。
USB出力
できるだけハブを使用したくない人で、周辺機器が多い人は、搭載されているUSBの種類も必ずチェックしておくことをおすすめします。
AMDのおすすめX570・B550・A520マザーボードランキング
現状おすすめできるX570・B550・A520マザーボードを紹介します。
ECサイトで購入者が多く、人気上位の商品のみに絞りランキング化しました。
1位:ASRock B550M Steel Legend/4139
チップセット | B550 |
フォームファクタ | Micro-ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 4 |
最大メモリ容量 | 128GB |
M.2 | 2 |
SATA | 6 |
ワイヤレス機能 | ー |
USB | USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax4 USB2.0x2 |
価格は1万円台で購入でき、RGB・PCIe4.0対応PCIe×16スロット・USB3.1 Type-C・PCIe4.0×4接続対応M.2スロットとPCIe3.0×2接続対応M.2スロットを搭載しています。
コスパよく、拡張性もそこそこあるPCを組みたい人におすすめ。
チップセット | B550 |
フォームファクタ | ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 4 |
最大メモリ容量 | 128GB |
M.2 | 2 |
SATA | 6 |
ワイヤレス機能 | ー |
USB | USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2 USB2.0x4 |
「PCI-Express 1X」とVRAMフェーズ数が、ATXのほうが少し上です。
ただ、USB3.2の数が、MicroATXのほうが上という・・。
2位:ASRock X570 Steel Legend/2023
チップセット | X570 |
フォームファクタ | ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 4 |
最大メモリ容量 | 128GB |
M.2 | 2 |
SATA | 8 |
ワイヤレス機能 | ー |
USB | USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax6 |
3位:ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3/2023
チップセット | X570 |
フォームファクタ | Mini-ITX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 2 |
最大メモリ容量 | 64GB |
M.2 | 1 |
SATA | 4 |
ワイヤレス機能 | 〇 |
USB | USB3.2 Gen2 Type-Ax2/Type-C(Thunderbolt 3)x1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2 |
4位:GIGABYTE B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0]/1235
チップセット | B550 |
フォームファクタ | Mini-ITX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 2 |
最大メモリ容量 | 64GB |
M.2 | 2 |
SATA | 4 |
ワイヤレス機能 | 〇 |
USB | USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax4 |
5位:ASUS ROG STRIX X570-F GAMING/540
チップセット | X570 |
フォームファクタ | ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 4 |
最大メモリ容量 | 128GB |
M.2 | 2 |
SATA | 8 |
ワイヤレス機能 | ー |
USB | USB3.2 Gen2 Type-Ax3/Type-Cx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax4 |
6位:GIGABYTE A520M S2H [Rev.1.0]/495
チップセット | A520 |
フォームファクタ | Micro-ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 2 |
最大メモリ容量 | 64GB |
M.2 | 1 |
SATA | 4 |
ワイヤレス機能 | ー |
USB出力 | USB3.2 Gen1 Type-Ax4 USB2.0x2 |
7位:ASRock A520M-HDV/210
チップセット | A520 |
フォームファクタ | Micro-ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 2 |
最大メモリ容量 | 64GB |
M.2 | 1 |
SATA | 4 |
ワイヤレス機能 | ー |
USB出力 | USB3.2 Gen1 Type-Ax4 USB2.0x2 |
8位:ASRocK X570M Pro4/124
チップセット | X570 |
フォームファクタ | Micro-ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 4 |
最大メモリ容量 | 128GB |
M.2 | 2 |
SATA | 8 |
ワイヤレス機能 | ー |
USB | USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax6 |
9位:ASUS MPG X570S CARBON MAX WIFI/69
チップセット | X570 |
フォームファクタ | ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 4 |
最大メモリ容量 | 128GB |
M.2 | 4 |
SATA | 8 |
ワイヤレス機能 | 〇 |
USB | USB3.2 Gen2 Type-Ax3/Type-Cx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax4 USB2.0x2 |
10位:ASUS PRIME A520M-E/24
チップセット | A520 |
フォームファクタ | Micro-ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 2 |
最大メモリ容量 | 64GB |
M.2 | 1 |
SATA | 4 |
ワイヤレス機能 | ー |
USB出力 | USB3.2 Gen2 Type-Ax1 USB3.2 Gen1 Type-Ax4 USB2.0x2 |
AMDのおすすめX570・B550・A520マザーボード比較リスト
横にスクロールできます。
1位:ASRock B550M Steel Legend | 2位:ASRock X570 Steel Legend | 3位:ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 | 4位:GIGABYTE B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0] | 5位:ASUS ROG STRIX X570-F GAMING | 6位:GIGABYTE A520M S2H [Rev.1.0] | 7位:ASRock A520M-HDV | 8位:ASRocK X570M Pro4/124 | 9位:ASUS MPG X570S CARBON MAX WIFI | 10位:ASUS PRIME A520M-E |
¥17,936 | ¥25,800 | ¥44,107 | ¥26,222 | ¥50,000 | ¥8,573 | ¥8,491 | ¥33,800 | ¥46,450 | ¥8,564 |
B550 | X570 | X570 | B550 | X570 | A520 | A520 | X570 | X570 | A520 |
Micro-ATX | ATX | Mini-ITX | Mini-ITX | ATX | Micro-ATX | Micro-ATX | Micro-ATX | ATX | Micro-ATX |
Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 |
DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
128GB | 128GB | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB | 64GB |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 |
ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax4 USB2.0x2 |
USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax6 |
USB3.2 Gen2 Type-Ax2/Type-C(Thunderbolt 3)x1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2 |
USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax4 |
USB3.2 Gen2 Type-Ax3/Type-Cx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax4 |
USB3.2 Gen1 Type-Ax4 USB2.0x2 |
USB3.2 Gen1 Type-Ax4 USB2.0x2 |
USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax6 |
USB3.2 Gen2 Type-Ax3/Type-Cx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax4 USB2.0x2 |
USB3.2 Gen2 Type-Ax1 USB3.2 Gen1 Type-Ax4 USB2.0x2 |
詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 | 詳細を確認 |
※最新価格は変動します。期間限定クーポンなどもありますので、リンク先で確認するようにしてください。
一緒に使いたいAMD最新グラボとCPUリスト
2020年11月以降に発売される最新CPUとグラボもリストアップしました。
最新グラボ「6000シリーズ」リスト
名称 | RX 6900 XT | RX 6800 XT | RX 6800 |
GPUコア | Navi 21 XTX | Navi 21 XT | Navi 21 XL |
製造プロセス | 7nm FinFET | 7nm FinFET | 7nm FinFET |
Compute Unit数 | 80 | 72 | 60 |
シェーダー数 | 5120 | 4608 | 3840 |
ゲームクロック | 2040 MHz | 2015 MHz | 1815 MHz |
ブーストクロック | 2330 MHz | 2250 MHz | 2105 MHz |
単精度性能 | 23.07 TFLOPs | 20.74 TFLOPs | 16.17 TFLOPs |
Infinity Cache | 128MB | 128MB | 128MB |
VRAM | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 |
バス幅 | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
メモリクロック | 16.0 GHz | 16.0 GHz | 16.0 GHz |
メモリ帯域 | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s |
補助電源 | 8PIN×2~ | 8PIN×2~ | 8PIN×2~ |
TBP | 300 W | 300W | 250W |
価格 | 999ドル~ | 649ドル~ | 579ドル~ |
RX6900XTは12月8日発売予定。他は11月18日発売予定です。
最新CPU「5000シリーズ」リスト
名称 | AMD Ryzen™ 9 5950X | AMD Ryzen™ 9 5900X | AMD Ryzen™ 7 5800X | AMD Ryzen™ 5 5600X |
グラフィックス・モデル | 外付けグラフィックス・カードが必要 | 外付けグラフィックス・カードが必要 | 外付けグラフィックス・カードが必要 | 外付けグラフィックス・カードが必要 |
コア | 16 | 12 | 8 | 6 |
スレッド | 32 | 24 | 16 | 12 |
基本クロック | 3.4GHz | 3.7GHz | 3.8GHz | 3.7GHz |
ブースト・クロック | 4.9GHz | 4.8GHz | 4.7GHz | 4.6GHz |
TDP | 105W | 105W | 105W | 65W |
メモリ | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
PCI Express | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
ソケット | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
L2+L3キャッシュ | 72MB | 70MB | 36MB | 35MB |
プロセス | 7nm FinFET | 7nm FinFET | 7nm FinFET | 7nm FinFET |
価格(税抜き参考) | 96,800円 | 64,980円 | 53,480円 | 35,800円 |
リンク | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
※価格はサイトや店舗によって異なると思われますので、実際に確認するようになさってください。
まとめ
今回は最新のAMDCPU5000シリーズやグラボRX6000シリーズの性能を引き出すために大切なマザーボードを紹介しました。どれも人気が高い商品です。